Nem az a lényeg, hogy most van-e pénz, vagy nincs, hanem el kell indítani egy garantált folyamatot, ami az anyagi helyzetünket stabilizálja.
"A MOK Elnöksége által létrehozott ad hoc Bizottság javaslata az orvosi díjtételekre és egy életpálya anyagi oldalára. INDOKLÁS: munkánkat az indokolja, hogy az orvostársadalom évtizedek óta elégedetlen a bérhelyzetével, a bérszínvonallal, a bérarányokkal mely különösen az utóbbi években romlott.
A bérek nincsenek arányban azzal a felelősséggel, ami az orvosoktól elvárható, és egyre inkább megkövetelt.
Az orvosi munkában szükséges állandó fizikai és szellemi készenlét, a mindig jelenlévő döntési kényszer, és az események megismételhetetlensége, a gyorsan és állandóan változó szakmai tartalom olyan követelményeket támaszt, melyek teljesítése csak megfelelő anyagi biztonsággal várható el...
...ma már alapkövetelmény, hogy a betegek gyógyításában - önállóan - csak szakorvosok vegyenek részt, akik képzési ideje további 5-6 esztendő. A magasabb szakmai színvonal, a specialitások eléréséhez, a további egy illetve két szakképesítés megszerzése szükséges, további 3-4 év képzési idővel. Az orvostársadalom a megfelelő színvonalú betegellátás érdekében életének első felét intenzív tanulással, felkészüléssel tölti, mindezt munka mellett. Ezt honorálni illik, ... A jelenlegi anyagi helyzetben olyan szűk a mozgástér, hogy az egyre sokrétűbb képzésben részt vevő nem orvos munkatársak – megfelelő színvonalú bérezése - nem illeszthető be úgy, hogy a bérezés tükrözze a képzettség színvonalát, és az azok közötti különbségeket.,
Az eddig kizárólag középfokú képzésben részesült szakdolgozók továbbképzési rendszere, és a főiskolai végzettségű szakdolgozók egyre szélesebb köre – gyógytornász, diplomás ápoló – egyre inkább megköveteli, a szintek megfelelő színvonalú, képzettségének járó bérezést, ami egy életpályán megfelelő anyagi helyzetet jelent, de tükröznie kell az egyes szintek közötti minden körülmények között meglévő, a tudásból és a felelősségből adódó különbözőségeket is.”
Az idézet dátuma: 2002.május.09.
Az a képzési rendszer a diploma után, amiben az orvosok részt vesznek olyan folyamatos szellemi és egyre inkább az egyén által befektetett anyagi energiákat követel és emészt fel, melyet egyre nehezebb megfelelő színvonalon előteremteni és pótolni.
Javaslat: a MOK bértábla alapján a bérrendezések mielőbb elkezdése.
2008. évi óradíj (Ft) |
5 974 Ft |
5 974 Ft |
|||||
2009. évi fogyasztóiár-index (%) |
104,2 |
104,2 |
2014. évi fogyasztóiár-index (%) |
99,8 |
|||
2010. évi fogyasztóiár-index (%) |
104,9 |
104,9 |
2015. évi fogyasztóiár-index (%) |
99,9 |
|||
2011. évi fogyasztóiár-index (%) |
103,9 |
103,9 |
2016. évi fogyasztóiár-index (%) |
100,4 |
|||
2012. évi fogyasztóiár-index (%) |
105,7 |
105,7 |
2017. évi fogyasztóiár-index (%) |
102,4 |
|||
2013. évi fogyasztóiár-index (%) |
101,7 |
101,7 |
2017* | 2017* | 2017 | |||||||
Gyakorlati idő (év) | Alapbér (Ft) | Alapbér | Munkáltató közterhe | Bruttó alapbér (Ft) | Levonások bruttó bérből | Kalkulált nettó | |||
járulékokkal együtt | (Ft/óra) | szociális hj. adó | járulékokkal csökkentve | nyugdíjjárulék | egészségbiztosítási járulék | munkaerőpiaci járulék | szja | alapbér (Ft) | |
(vállalkozók szla. Alap) | (vállalkozók szla. Alap) | -19,50% | (alkalmazottak bruttó bér) | 10% | 7% | 1,50% | 15% | (alkalmazottak nettó bér) | |
friss diplomás | 599 907 | 3 409 | 97 893 | 502 015 | 50 201 | 35 141 | 7 530 | 75 302 | 333 840 |
3 | 899 860 | 5 113 | 146 839 | 753 021 | 75 302 | 52 711 | 11 295 | 112 953 | 500 759 |
6 | 1 297 179 | 7 370 | 211 673 | 1 085 505 | 108 551 | 75 985 | 16 283 | 162 826 | 721 861 |
7 | 1 339 986 | 7 614 | 218 659 | 1 121 328 | 112 133 | 78 493 | 16 820 | 168 199 | 745 683 |
8 | 1 383 816 | 7 863 | 225 811 | 1 158 005 | 115 801 | 81 060 | 17 370 | 173 701 | 770 073 |
9 | 1 429 482 | 8 122 | 233 263 | 1 196 219 | 119 622 | 83 735 | 17 943 | 179 433 | 795 486 |
10 | 1 476 655 | 8 390 | 240 960 | 1 235 695 | 123 569 | 86 499 | 18 535 | 185 354 | 821 737 |
11 | 1 525 386 | 8 667 | 248 912 | 1 276 474 | 127 647 | 89 353 | 19 147 | 191 471 | 848 855 |
12 | 1 575 723 | 8 953 | 257 126 | 1 318 596 | 131 860 | 92 302 | 19 779 | 197 789 | 876 867 |
13 | 1 627 722 | 9 248 | 265 611 | 1 362 110 | 136 211 | 95 348 | 20 432 | 204 317 | 905 803 |
14 | 1 681 436 | 9 554 | 274 377 | 1 407 059 | 140 706 | 98 494 | 21 106 | 211 059 | 935 694 |
15 | 1 736 924 | 9 869 | 283 431 | 1 453 493 | 145 349 | 101 745 | 21 802 | 218 024 | 966 573 |
16 | 1 794 241 | 10 195 | 292 784 | 1 501 457 | 150 146 | 105 102 | 22 522 | 225 219 | 998 469 |
17 | 1 853 454 | 10 531 | 302 446 | 1 551 007 | 155 101 | 108 570 | 23 265 | 232 651 | 1 031 420 |
18 | 1 914 616 | 10 878 | 312 427 | 1 602 189 | 160 219 | 112 153 | 24 033 | 240 328 | 1 065 456 |
19 | 1 977 798 | 11 237 | 322 737 | 1 655 061 | 165 506 | 115 854 | 24 826 | 248 259 | 1 100 615 |
20 | 2 043 067 | 11 608 | 333 388 | 1 709 680 | 170 968 | 119 678 | 25 645 | 256 452 | 1 136 937 |
21 | 2 110 488 | 11 991 | 344 389 | 1 766 099 | 176 610 | 123 627 | 26 491 | 264 915 | 1 174 456 |
22 | 2 180 133 | 12 387 | 355 754 | 1 824 379 | 182 438 | 127 707 | 27 366 | 273 657 | 1 213 212 |
23 | 2 252 078 | 12 796 | 367 494 | 1 884 584 | 188 458 | 131 921 | 28 269 | 282 688 | 1 253 249 |
24 | 2 326 397 | 13 218 | 379 621 | 1 946 776 | 194 678 | 136 274 | 29 202 | 292 016 | 1 294 606 |
25 | 2 403 167 | 13 654 | 392 149 | 2 011 019 | 201 102 | 140 771 | 30 165 | 301 653 | 1 337 327 |
26 | 2 482 471 | 14 105 | 405 089 | 2 077 382 | 207 738 | 145 417 | 31 161 | 311 607 | 1 381 459 |
27 | 2 564 395 | 14 570 | 418 458 | 2 145 937 | 214 594 | 150 216 | 32 189 | 321 891 | 1 427 048 |
28 | 2 649 019 | 15 051 | 432 267 | 2 216 752 | 221 675 | 155 173 | 33 251 | 332 513 | 1 474 140 |
29 | 2 736 437 | 15 548 | 446 532 | 2 289 905 | 228 991 | 160 293 | 34 349 | 343 486 | 1 522 787 |
30 | 2 826 739 | 16 061 | 461 267 | 2 365 472 | 236 547 | 165 583 | 35 482 | 354 821 | 1 573 039 |
31 | 2 920 022 | 16 591 | 476 489 | 2 443 533 | 244 353 | 171 047 | 36 653 | 366 530 | 1 624 949 |
32 | 3 016 382 | 17 139 | 492 213 | 2 524 169 | 252 417 | 176 692 | 37 863 | 378 625 | 1 678 573 |
33 | 3 115 923 | 17 704 | 508 456 | 2 607 467 | 260 747 | 182 523 | 39 112 | 391 120 | 1 733 965 |
34 | 3 218 749 | 18 288 | 525 235 | 2 693 513 | 269 351 | 188 546 | 40 403 | 404 027 | 1 791 186 |
35 | 3 324 966 | 18 892 | 542 568 | 2 782 399 | 278 240 | 194 768 | 41 736 | 417 360 | 1 850 295 |
36 | 3 434 691 | 19 515 | 560 473 | 2 874 218 | 287 422 | 201 195 | 43 113 | 431 133 | 1 911 355 |
37 | 3 548 035 | 20 159 | 578 968 | 2 969 067 | 296 907 | 207 835 | 44 536 | 445 360 | 1 974 430 |
38 | 3 665 121 | 20 825 | 598 074 | 3 067 047 | 306 705 | 214 693 | 46 006 | 460 057 | 2 039 586 |
39 | 3 786 069 | 21 512 | 617 810 | 3 168 259 | 316 826 | 221 778 | 47 524 | 475 239 | 2 106 892 |
40 | 3 911 010 | 22 222 | 638 198 | 3 272 812 | 327 281 | 229 097 | 49 092 | 490 922 | 2 176 420 |
*A 2014 és 2015. évi fogyasztóiár-csökkenés nem került átvezetésre a béradatokon.
Táblázat letöltése |
- osztályvezető: 20-50 % bérkiegészítés
- osztályvezető h.: 10-30 % bérkiegészítés,
- részlegvezető: 5 % bérkiegészítés.
A javasolt bérkiegészítés a beosztás idejére, az osztály ágyszámától, illetve a beosztottak számától függően állapítandó meg a MOK javaslata alapján.
A magyar orvoskar aktív tagjai évtizedes távlatban kb. 15%-ban tudományos minősítéssel is rendelkező kollégák. Tekintettel arra, hogy az aktív tudományos munka többlet-teljesítménnyel, -terheléssel jár, méltányos és indokolt a bértáblában található alapösszegek szcientometriai mutatók szerinti többletszorzóval történő korrekciója, a következők szerint:
„Szorzó-vesztést” jelent, ha a tudományos minősítéssel rendelkező folyamatos aktivitását (ld. fenti 2. pont) friss szcientometriai adatok nem igazolják.
10.A munkahelyi feltételekben nem lehet különbség a személyi és technikai feltételek biztosítása között egyetlen gyógyító munkahely között sem.
Az évek multával aktív tudás, melyet megfelelő ellenőrzési rendszerben kell bizonyítani, függetlenül a beosztástól.
A szakképesítés után 10 évvel a szakma önálló vezetésére alkalmas tudással, ennek megfelelő munkabeosztással, a munkahely szervezésétől függően (klinika, osztály, rendelőintézet, alapellátás, magánrendelés) önálló döntési lehetőséggel rendelkezzen a szakorvos. Az ehhez szükséges tartalmas továbbképzések biztosítása, rendszeresen feltétlenül szükséges. A továbbképzéseken megszerzett új ismeretek alkalmazási lehetősége, a munkahely szakmai besorolásának megfelelően.
Budapest, 2010.09.22.
A Magyar Orvosi Kamara nevében
Dr Éger István
elnök